کفش پیاده روی زنانه کاترپیلار مدل Caterpillar Ace Pass Shoe P723692
سایز بندی محصولات زنانه برند کاترپیلار
CM | UK | EURO | USA |
---|---|---|---|
22.2 | 2 | 35 | 4 |
23 | 3 | 36 | 5 |
23.4 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
23.8 | 4 | 37 | 6 |
24.2 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
24.6 | 5 | 38 | 7 |
25 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
25.4 | 6 | 39 | 8 |
25.8 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
26.3 | 7 | 40 | 9 |
26.7 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
27.2 | 8 | 41 | 10 |
27.6 | 9 | 42 | 11 |
-
یک پا را روی یک تکه کاغذ قرار دهید.
-
انتهای پاشنه پا و جلوی انگشت شصت پای خود را خط بکشید.
-
فاصله بین این دو خط را اندازه (سانتی متر) بگیرید و در جدول های زیر قرار دهید تا سایز واقعی خود را پیدا کنید.
کدمرجع: 3536
- مناسب ارستفاده های روزانه
- جنس رویه مش و الیاف مصنوعی
- کفی داخلی کاملا طبی و آنتی باکتریال
- دارای بند های آسان پوش و راحت
- زیره از جنس رابر سخت برای جلوگیری از لیز خوردن
ریال24,570,000
بدون مالیات
دوست داشتن0
اضافه به مقایسه0
سایز بندی محصولات زنانه برند کاترپیلار
CM | UK | EURO | USA |
---|---|---|---|
22.2 | 2 | 35 | 4 |
23 | 3 | 36 | 5 |
23.4 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
23.8 | 4 | 37 | 6 |
24.2 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
24.6 | 5 | 38 | 7 |
25 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
25.4 | 6 | 39 | 8 |
25.8 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
26.3 | 7 | 40 | 9 |
26.7 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
27.2 | 8 | 41 | 10 |
27.6 | 9 | 42 | 11 |
-
یک پا را روی یک تکه کاغذ قرار دهید.
-
انتهای پاشنه پا و جلوی انگشت شصت پای خود را خط بکشید.
-
فاصله بین این دو خط را اندازه (سانتی متر) بگیرید و در جدول های زیر قرار دهید تا سایز واقعی خود را پیدا کنید.
Leave a review