صندل زنانه و مردانه کاترپیلار مدل caterpillar via strap p110127
سایز بندی محصولات زنانه برند کاترپیلار
CM | UK | EURO | USA |
---|---|---|---|
22.2 | 2 | 35 | 4 |
23 | 3 | 36 | 5 |
23.4 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
23.8 | 4 | 37 | 6 |
24.2 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
24.6 | 5 | 38 | 7 |
25 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
25.4 | 6 | 39 | 8 |
25.8 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
26.3 | 7 | 40 | 9 |
26.7 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
27.2 | 8 | 41 | 10 |
27.6 | 9 | 42 | 11 |
-
یک پا را روی یک تکه کاغذ قرار دهید.
-
انتهای پاشنه پا و جلوی انگشت شصت پای خود را خط بکشید.
-
فاصله بین این دو خط را اندازه (سانتی متر) بگیرید و در جدول های زیر قرار دهید تا سایز واقعی خود را پیدا کنید.
- کد مرجع: 3785
- رویه محصول از جنس الیاف بافته شده
- کفی طبی آنتی باکتریال و ضد بو
- مناسب استفاده روزانه و پیاده روی طولانی مدت
- زیره مقاوم در برابر سایش و لغزش
سایز بندی محصولات مردانه برند کاترپیلار
CM | UK | EURO | USA |
---|---|---|---|
25.8 | 6 | 40 | 7 |
26.2 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
26.6 | 7 | 41 | 8 |
27 | 7.5 | 41.5 | 8.5 |
27.4 | 8 | 42 | 9 |
27.9 | 8.5 | 42.5 | 9.5 |
28.3 | 9 | 43 | 10 |
28.7 | 9.5 | 43.5 | 10.5 |
29.1 | 10 | 44 | 11 |
29.5 | 10.5 | 44.5 | 11.5 |
29.9 | 11 | 45 | 12 |
30.3 | 12 | 46 | 13 |
30.7 | 13 | 47 | 14 |
-
یک پا را روی یک تکه کاغذ قرار دهید.
-
انتهای پاشنه پا و جلوی انگشت شصت پای خود را خط بکشید.
-
فاصله بین این دو خط را اندازه (سانتی متر) بگیرید و در جدول های زیر قرار دهید تا سایز واقعی خود را پیدا کنید.
سایز بندی محصولات زنانه برند کاترپیلار
CM | UK | EURO | USA |
---|---|---|---|
22.2 | 2 | 35 | 4 |
23 | 3 | 36 | 5 |
23.4 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
23.8 | 4 | 37 | 6 |
24.2 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
24.6 | 5 | 38 | 7 |
25 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
25.4 | 6 | 39 | 8 |
25.8 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
26.3 | 7 | 40 | 9 |
26.7 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
27.2 | 8 | 41 | 10 |
27.6 | 9 | 42 | 11 |
-
یک پا را روی یک تکه کاغذ قرار دهید.
-
انتهای پاشنه پا و جلوی انگشت شصت پای خود را خط بکشید.
-
فاصله بین این دو خط را اندازه (سانتی متر) بگیرید و در جدول های زیر قرار دهید تا سایز واقعی خود را پیدا کنید.
Leave a review