کفش پیاده روی زنانه کلمبیا مدل COLUMBIA VENTRAILIA BL4603-033
سایز بندی محصولات زنانه برند کلمبیا
CM | UK | EURO | USA |
---|---|---|---|
22 | 3 | 36 | 5 |
22.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
23 | 4 | 37 | 6 |
23.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
24 | 5 | 38 | 7 |
24.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
25 | 6 | 39 | 8 |
25.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
26 | 7 | 40 | 9 |
26.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
27 | 8 | 41 | 10 |
27.5 | 8.5 | 41.5 | 10.5 |
28 | 9 | 42 | 11 |
29 | 10 | 43 | 12 |
-
یک پا را روی یک تکه کاغذ قرار دهید.
-
انتهای پاشنه پا و جلوی انگشت شصت پای خود را خط بکشید.
-
فاصله بین این دو خط را اندازه (سانتی متر) بگیرید و در جدول های زیر قرار دهید تا سایز واقعی خود را پیدا کنید.
- کدمرجع:2282
- جنس رویه مش تنفس پذیر
- کفی طبی و آنتی باکتریال
- لایه میانی دارای تکنولوژِی TECHLITE
- مناسب برای استفاده روزانه و پیاده روی
- زیره کفش دارای تکنولوژی OMNI-GRIP
22,257,000 ریال
بدون مالیات
24,730,000 ریال
Reduced price−10%
دوست داشتن0
اضافه به مقایسه0
سایز بندی محصولات زنانه برند کلمبیا
CM | UK | EURO | USA |
---|---|---|---|
22 | 3 | 36 | 5 |
22.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
23 | 4 | 37 | 6 |
23.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
24 | 5 | 38 | 7 |
24.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
25 | 6 | 39 | 8 |
25.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
26 | 7 | 40 | 9 |
26.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
27 | 8 | 41 | 10 |
27.5 | 8.5 | 41.5 | 10.5 |
28 | 9 | 42 | 11 |
29 | 10 | 43 | 12 |
-
یک پا را روی یک تکه کاغذ قرار دهید.
-
انتهای پاشنه پا و جلوی انگشت شصت پای خود را خط بکشید.
-
فاصله بین این دو خط را اندازه (سانتی متر) بگیرید و در جدول های زیر قرار دهید تا سایز واقعی خود را پیدا کنید.
Leave a review